Las ventas en el exterior de leche y productos lácteos colombianos crecieron un 113,8%
El sector de leche y productos lácteos se destacó dentro de los sectores que presentaron un crecimiento exponencial en las ventas de Colombia, en los nueve primeros meses del 2024, las exportaciones colombianas de leche y productos lácteos alcanzaron USD37,7 millones.

Lo que significó un aumento del 113,8 % en comparación con el periodo de enero a septiembre del 2023, cuando estas ventas en el exterior alcanzaron los USD17,6 millones. En cuanto al volumen también aumentó, hasta septiembre se despacharon 9.135,1 toneladas, frente a 3.985,7 toneladas de un año atrás, es decir un crecimiento del 129,2 %.
Dentro de los productos que se destacaron Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso (P.A. 0402211900), Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesón (P.A. 0406100000), yogur (P.A. 0403200000), leche condensada (P.A. 0402991000), y los demás quesos (P.A. 0406909000); en total del sector se vendieron al exterior 26 productos diferentes.
Ranking | Código partida | Descripción de la partida arancelaria | Millones de USD |
---|---|---|---|
1 | 0402211900 | Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, so | 27,2 |
2 | 0406100000 | Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesón. | 4,3 |
3 | 0403200000 | Yogur | 1,5 |
4 | 0402991000 | Leche condensada. | 1,1 |
5 | 0406909000 | Los demás quesos. | 0,7 |
6 | 0404101000 | Lactosuero, aunque este modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, parcial o totalmente desmineralizado, no expresados ni comprendidos en otra partida. | 0,7 |
7 | 0403909000 | Las demás leches y natas (crema) cuajadas, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo aromatizados, o con fruta | 0,5 |
8 | 0401500000 | Leche y nata sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso | 0,4 |
9 | 0402101000 | Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso, en envases | 0,3 |
10 | 0402211100 | Leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso | 0,3 |
Subtotal | 37,0 | ||
Otros | 0,8 | ||
Total | 37,8 | ||
Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la DIAN |