9 años de aprovechamiento del TLC con la República de Corea
El pasado 15 de julio se cumplieron 9 años desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con la República de Corea y los resultados son muy positivos para Colombia.

El Acuerdo Libre Comercio con Corea del Sur es el primer tratado de Colombia con un país asiático. Desde su entrada en vigor en 2016, las exportaciones han ido aumentando y en 2023 se logró una balanza comercial superavitaria, que se consolidó en 2024. Veamos:
En el 2024, Corea del Sur ocupó el puesto 9 entre los destinos de las exportaciones de Colombia. Al mismo tiempo, este país se ubicó como el proveedor número 13 de las compras colombianas.
Exportaciones colombianas a Corea del Sur desde 2015 a 2024:
Como puede observarse en las gráficas a continuación, desde la entrada en vigencia del TLC, el principal producto que Colombia ha exportado a Corea del Sur, es la hulla térmica, conocida como carbón bituminoso, pero también ha habido un incremento importante en las exportaciones de café, desperdicios y desechos de cobre, ferroníquel, grasas y aceites animales, claveles y rosas.
Vale la pena resaltar que antes del acuerdo, en el 2015, los principales productos exportados eran café (USD $73,6 millones), aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (USD $47,8 millones), desperdicios y desechos de cobre (USD $41,1), ferroníquel (USD $38,4) y, en menor medida, fungicidas, desperdicios y desechos de aluminio, flores, entre otros.
Importaciones de Corea del Sur a Colombia desde 2015 a 2024:
En lo relacionado con las importaciones de bienes, los vehículos han ocupado el primer lugar desde antes del acuerdo, inclusive en el ranking de los 10 principales productos importados, hay 4 subpartidas arancelarias de automóviles. Sin embargo, sí ha habido una variación en cuanto a los productos que ocupan los primeros lugares antes y después del acuerdo. En el 2015, en ese ranking también estaban dodecilbenceno, neumáticos, navíos de guerra, municiones y proyectiles para armas de guerra, teléfonos móviles, polietileno, lavadoras, entre otros.
Ranking de los 10 principales productos importados de Corea del Sur desde 2015 a 2024 Valor FOB (USD) | ||||||||||
Descripción de la partida arancelaria | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 | 82.808.063 | 67.016.318 | 53.143.610 | 50.635.533 | 44.827.095 | 28.747.692 | 57.537.174 | 51.825.934 | 44.954.084 | 81.534.796 |
Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | 20.469 | 7.675.155 | 15.644.449 | 4.981.368 | 30.764.250 | 13.560.407 | 12.376.531 | 61.515.426 | ||
Las demás mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, excepto las de las partidas 2707 ó 29.02 | 17.912.507 | 29.402.375 | 32.635.350 | 32.276.660 | 29.692.433 | 34.731.666 | ||||
Los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 | 161.317.184 | 108.345.580 | 77.901.661 | 35.743.124 | 13.902.925 | 5.293.619 | 5.627.368 | 9.385.942 | 20.300.470 | 33.110.899 |
Polipropileno | 7.282.763 | 4.176.330 | 1.945.941 | 2.805.743 | 1.149.103 | 1.248.956 | 9.427.305 | 15.640.028 | 13.333.627 | 32.948.691 |
Los demás vehículos, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3, principalmente para el transporte de personas | 21.270.774 | 14.924.825 | 14.048.793 | 14.949.547 | 13.419.584 | 9.400.177 | 15.564.963 | 19.948.981 | 12.458.757 | 29.147.489 |
Máquinas autopropulsadas cuya superestructura pueda girar 360 grados | 10.564.204 | 8.826.661 | 4.989.578 | 9.088.358 | 12.250.283 | 5.633.161 | 16.800.463 | 38.027.103 | 23.856.188 | 18.825.991 |
Ácidos sulfónicos de alquilbencenos lineales y sus sales | 5.943.918 | 15.242.788 | 17.898.779 | |||||||
Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 1%, sea superior o igual a 20 veces su propio peso | 15.283.066 | 17.530.016 | 25.647.789 | 24.144.483 | 22.516.006 | 18.115.342 | 25.138.221 | 30.292.683 | 19.701.022 | 15.333.311 |
Los demás productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, pintados, barnizados o revestidos de plástico, de anchura superior o igual a 600 mm | 7.874.634 | 6.745.213 | 9.280.638 | 8.621.398 | 8.662.910 | 13.726.241 | 21.886.686 | 16.127.646 | 13.172.595 | 13.883.902 |
Lo que viene para seguir aprovechando el TLC con la República de Corea:
En el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia, publicado en la página web www.tlc.gov.co, el 18 de julio de 2025, se señaló que “Corea del Sur se erige como un aliado fundamental en el desarrollo de proyectos colaborativos destinados a superar desafíos en áreas críticas como el desarrollo sostenible, la transición energética, el cambio climático, la infraestructura y las energías renovables”. Además, se destacan las siguientes iniciativas que maximizarán los beneficios del acuerdo: