Logística en Perú
Principales productos importados por el puerto de BRSSZ - Brasil
Posición Arancelaria | Descripción | Valor USD CIF |
8429510000 | - - Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal | 32.701.599 |
8429520000 | - - Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° | 23.937.941 |
8703239020 | - - - - Los demás ensamblados | 11.309.795 |
3902100000 | - Polipropileno | 10.682.159 |
4802569000 | - - - Los demás | 9.174.271 |
8429110000 | - - De orugas | 7.443.266 |
4802559000 | - - - Los demás | 6.722.797 |
4011201000 | - - Radiales | 6.233.719 |
6908900000 | - Los demás | 4.704.404 |
3901100000 | - Polietileno de densidad inferior a 0,94 | 4.099.648 |
Subtotal | 117.009.599 | |
Otros | 205.152.209 | |
Total importaciones | 322.161.808 | |
Fuente: Legiscomex.com |