Importación de maquinaria/Inteligencia de Mercados
Principales empresas colombianas fabricantes de maquinaria
NIT | Razón Social | Ingresos Operacionales $ |
860031028 | Siemens S.A. | 240.358.658 |
890801748 | Mabe Colombia S.A. | 237.011.007 |
890900281 | Industrias Haceb S.A. | 147.624.446 |
830037135 | Kvaerner energy a.s. Suc.colombia | 109.839.194 |
860017005 | Challenger S.A. | 104.379.585 |
890803029 | Varta S.A. | 90.990.253 |
890304403 | Mac S.A. | 82.741.883 |
860003563 | Asea Brown Boveri ltda | 69.813.809 |
860005669 | Luminex S.A. | 55.051.572 |
890900098 | Landers y Cia S.A. | 51.476.436 |
860533206 | Energia Integral Andina S.A. | 48.952.786 |
830043602 | Groupe Seb Colombia S.A. | 48.882.510 |
830052149 | Lighting de Colombia S.A. | 48.581.105 |
860024730 | Compañía colombiana de medidores tavira S.A. | 46.308.200 |
860001767 | Industrias colombia-marco y Eliécer Sredni y Cía. | 43.978.112 |
800029447 | Alstom Power Colombia S.A. | 40.903.631 |
800241810 | Industria de electrodomésticos Indusel S.A. | 34.771.162 |
890106778 | Laboratorios rymco S.A. | 32.905.330 |
890900267 | Productora y comercializadora odontológica new stetic S.A. | 23.795.301 |
800022558 | Baterias Willard S.A. | 21.102.327 |
890901335 | Electrocontrol S.A. CCI. | 20.994.345 |
891401711 | Industrias electromecánicas magnetrón S.A. | 20.906.312 |
817000724 | Metrex S.A. | 20.617.919 |
860016310 | Producciones generales S.A. | 18.802.548 |
890301868 | Roy Alpha S.A. | 18.610.642 |
Fuente: Superintendencia de Sociedades |