Sector Químico/Inteligencia de mercados
Las 25 principales empresas del sector químico colombiano
Nit | Empresa | Ventas |
2003($) | ||
890300546 | Colgate Palmolive Compañía | 753.292.514 |
860020439 | Monómeros colombo venezolanos S.A. | 653.748.889 |
800018359 | Belstar S.A. | 634.923.169 |
860007277 | Petroquímica Colombiana S.A | 608.707.541 |
890903474 | Enka de colombia S.A. | 422.489.666 |
800243792 | Bayer Cropscience S.A. | 393.192.572 |
800087795 | Dow Agrosciences de Colombia S.A. | 294.362.529 |
890300292 | Laboratorios Baxter S.A. | 292.510.690 |
860002134 | Abbott Laboratories de Colombia S.A. | 292.025.215 |
800000946 | Procter & Gamble Colombia Ltda | 289.265.855 |
890900148 | Compañia Pintuco S.A. | 266.428.598 |
860014659 | Dow Química de Colombia S.A. | 233.038.227 |
860006333 | Abonos colombianos S.A. | 232.671.176 |
860003220 | Schering Colombiana S.A. | 207.671.268 |
860001942 | Bayer S.A. | 206.123.761 |
860007955 | Detergentes S.A. | 202.061.161 |
800048943 | Biofilm S.A. | 184.754.503 |
830012969 | Glaxosmithkline Colombia S.A. | 177.023.903 |
800077380 | Pro Nova Ltda | 172.246.369 |
890903310 | Anhidridos y Derivados de Colombia S.A. | 171.916.601 |
860512249 | Yanbal de Colombia S.A. | 171.245.016 |
830074222 | Syngenta S.A. | 167.723.120 |
891300959 | Sucromiles S.A. | 157.179.411 |
860002392 | Schering Plough S.A. | 148.977.475 |
802006840 | Griffin de Colombia S.A. | 137.030.044 |
Fuente: Superintendecia de Sociedades |