Sector agroindustrial, Inteligencia de mercados
Ranking de las 25 principales empresas del sector de productos alimenticios de Colombia
NIT | Empresa | Ciudad | Ventas ($)) 2003 |
860002130 | Nestle de Colombia S.A. | Bogotá | 673.472.202 |
860025900 | Alpina productos alimenticios S.A. | Bogotá | 483.223.852 |
811014994 | Compañía de galletas Noel S.A. | Medellín | 456.852.207 |
811036030 | Compañía Nacional de Chocolates S.A | Medellín | 380.301.808 |
860026895 | Carbone Rodríguez & Cía. - Italcol S.C.A | Bogotá | 374.533.813 |
891100445 | Molinos roa S.A. | Bogotá | 370.245.378 |
890900291 | Solla S.A. | Bello | 361.826.474 |
890301884 | Colombina S.A. | Cali | 343.194.602 |
890301690 | Industrias del maíz S.A. | Cali | 330.272.573 |
811035741 | industria de alimentos Zenú S.A. | Medellín | 325.386.199 |
891300241 | Manuelita S.A. | Palmira | 316.004.942 |
891300237 | Ingenio del Cauca S.A. | Cali | 310.528.946 |
817002533 | C.I. yumbo S.A. | Yumbo | 281.242.895 |
860074450 | Quala S.A. | Bogotá | 255.819.238 |
860000898 | S K N Caribecafe Ltda | Bogotá | 255.732.411 |
891300238 | Ingenio providencia S.A. | Palmira | 243.586.182 |
891300529 | Grasas S.A. | Buga | 240.515.841 |
891300382 | Harinera del Valle S.A. | Cali | 229.912.402 |
891100190 | Molino Florhuila S.A. | Bogotá | 225.653.274 |
890302758 | Disa limitada | Bogotá | 221.782.946 |
890302567 | Ingenio Riopaila S.A. | Cali | 215.944.573 |
890920304 | Frito Lay Colombia ltda | Bogotá | 215.098.061 |
890300686 | Cadbury Adams Colombia S.A. | Cali | 212.028.536 |
860031606 | Arroz Diana S.A. | Bogotá | 210.715.923 |
860004828 | Finca S.A. | Bogotá | 192.940.182 |
Fuente: Superintendencia de Sociedades |